Elektra Bregenz Waschmaschine WAFX 81430 T
Waschmaschine, 8 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, Schontrommel, 15 Waschprogramme, Restzeitanzeige, Programme und Optionen Dampf-Funktion, Daunen, Eco, Flecken, Outdoor, Sportwäsche, Wolle/Handwäsche, Mengenautomatik, Brushless DC-Motor (bürstenlos, effizient, langlebig und leise), Aquasafe, Energieeffizienzklasse A, Breite: 60 cm, Höhe: 84 cm, Tiefe: 59 cm
Programme:
Schleudern + Abpumpen
Spülen
Hemden
Bluetooth
Türverriegelung
Versandkosten
Versandart | Ziel | Kosten |
Abholung vor Ort | 0.00€ | |
Versand | Österreich | ab 4.99 € |
Versand | Deutschland | ab 11.99 € |
|
|
Waschmaschine | X |
Bauart | |
Frontlader | X |
Leistungsmerkmale | |
Füllmenge | 8 kg |
Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 400 |
Spezielle Trommelbezeichnung | Schontrommel |
Waschprogramme | 15 |
Bedienung | |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Programme und Optionen | |
Baumwolle | X |
Dunkles/Jeans | X |
Eco | X |
Feinwäsche | X |
Flecken | X |
HygienePlus | X |
Kalt | X |
Mini 14 Minuten | X |
Mix | X |
Pflegeleicht | X |
Selbstreinigung | X |
Wolle/Handwäsche | X |
Ausstattung allgemein | |
Mengenautomatik | X |
Motoren | Brushless DC-Motor (bürstenlos, effizient, langlebig und leise) |
Wasserschutz-System | X |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquasafe |
Kindersicherung | X |
EU 21 EU-Label Haushaltswaschmaschinen 2019/2014 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse A |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen: | 47 |
Füllmenge in kg für das Programm Eco 40-60: | 8 |
Dauer des Eco 40-60-Programms in Stunden:Minuten: | 3: |
| 38 |
Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf: | 47 |
Schleuderwirkungsklasse |
|
Geräuschemission in dBA): | 76 |
Geräuschemissionsklasse |
|
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 60 cm |
Höhe: | 84.5 cm |
Tiefe: | 54.6 cm |
Gewicht: | 64 kg |
Ihr Walter Sabitzer mit seinem Expert-Team!
Einkauf