Beurer BM 64 Blutdruckmesser
- Erweiterte Arrhythmie-Erkennung: erkennt Vorhofflimmern zur Schlaganfall-Prävention
- Von Ärzten empfohlene Dreifachmessung für noch genauere Messwerte
- Entwicklung der Blutdruckwerte jederzeit mit der App „beurer HealthManager Pro“ im Blick behalten
- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Risikoindikator: mit integrierter Skala im Display zur Einstufung der Messergebnisse
- Manschetten-Sitzkontrolle: für das korrekte Anlegen der Manschette am Oberarm
- Einfache Bedienbarkeit über Sensor-Touch-Knöpfe
- Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
- 2 Benutzer mit je 120 Messwerten
- Übersichtliches, gut ablesbares Schwarzdisplay
- Inkl. Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
- Inkl. Aufbewahrungstasche
- Inkl. Blutdruckpass zur Dokumentation der gemessenen Werte
- Netzteil separat erhältlich
- Medizinprodukt
- Inflation-Technology: Messung während des Aufpumpens mit erhöhtem Komfort und schnellerer Messzeit
- Patentierter Ruheindikator1) für genaue Messergebnisse
Versandkosten
Versandart | Ziel | Kosten |
Abholung vor Ort | 0.00€ | |
Versand | Österreich | ab 4.99 € |
Versand | Deutschland | ab 11.99 € |
65400 | |
Medizinprodukt Europa | Ja |
Art der Stromversorgung | batteriebetrieben,netzteilfähig |
Produktbezeichnung | Oberarm-Blutdruckmessgerät |
Garantie | 5 Jahre |
Beleuchteter Bedienknopf | Ja |
Sensor-Touch Bedienung | Ja |
PZN | 18080703 |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 0.87 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 0.646 kg |
EAN | 4211125654009 |
Verpackungsgröße (L x B x H) | 9,50 cm x 19,20 cm x 15,10 cm |
Display | Ja |
Displaybreite | 8.0 cm |
Displayhöhe | 8.3 cm |
Displaygröße | 8,0 cm x 8,3 cm |
Display-Technologie | Inverse LCD |
Displaybeleuchtung | Ja |
Farbe des Displayhintergrunds bei eingeschaltetem Zustand | schwarz |
Farbe der Ziffern | weiß |
Batteriewechselanzeige | Ja |
Datums- und Uhrzeitsanzeige | Ja |
Abschaltautomatik | Ja |
Sprachausgabe der Messwerte | Nein |
Ein-Knopf Bedienung | Nein |
Anzahl der Messungen mit einer Batterie (circa) | 300 |
Manschettenhalterung | Nein |
Manschettensitzkontrolle | Ja |
easyClip-Manschette | Nein |
easyLock-Manschette | Nein |
Messtechnologie | Inflation Technology |
Anzahl der Benutzer | 2 |
Anzahl der Speicherplätze pro Benutzer | 120 |
EKG-Messung | Nein |
Arrhythmie-Erkennung | Ja |
Art der Durchschnittswertberechnung | Durchschnitt von Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage,Gesamtdurchschnitt aller gespeicherten Messwerte |
Durchschnittswertberechnung möglich | Ja |
Risikoindikator | Ja |
Ruheindikator | Ja |
Vollautomatische Blutdruckmessung | Ja |
Connect-Produkt | Ja |
Übertragungsart | Bluetooth |
Zubehör zu Produkt bestellbar | Ja |
Anzeige des Akkuladezustands | Ja |
Mehrfachmessmodus | Dreifachmessung |
Ihr Walter Sabitzer mit seinem Expert-Team!

Einkauf
