Yamaha Heimkinoreceiver RX-V6A Black
- Kraftvoller 7.2-Kanal-Surround-Sound mit Zone2
- WLAN, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect und MusicCast Multiroom Audio
- Dolby Atmos® mit Höhen-Virtualisierung per Firmware-Update
- HDMI™ 7 Eingänge/1 Ausgang, 8K/60 Hz, 4K/120 Hz
- Spezielle Gaming-Funktion (ALLM, VRR, QMS, QFT) per Firmware-Update
- Sprachsteuerung mit Alexa und Google Assistant. *Verfügbarkeit variiert je nach Region
- Kompatibel mit MusicCast Surround – für einen kabellosen Surround-Sound mit den Lautsprechern MusicCast 50 oder MusicCast 20
- YPAO™ Reflected Sound Control (R.S.C.) Klangoptimierung
Versandkosten
Versandart | Ziel | Kosten |
Abholung vor Ort | 0.00€ | |
Versand | Österreich | ab 4.99 € |
Versand | Deutschland | ab 11.99 € |
Verstärkersektion |
|
Kanäle | 7.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 160 W (6 ohms, 10% THD) |
High Slew Rate Amplifier | ja |
|
|
Surround Sound Ausstattung |
|
CINEMA DSP | ja |
DSP Programs | 17 |
Dialog Level Adjustment | ja |
Virtual Presence Speaker | ja |
Virtual Surround Back Speaker | ja |
Dialogue Lift | ja |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | ja |
Dolby Atmos | ja |
Dolby TrueHD | ja |
Dolby Digital Plus | ja |
DTS:X | ja |
DTS-HD Master Audio | ja |
|
|
Audio Features |
|
File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A |
|
|
Audio Ausstattung |
|
Pure Direct | ja |
Compressed Music Enhancer | ja |
YPAO multi-point measurement | ja |
YPAO Volume | ja |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | ja |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | ja |
Bi-amp capability | ja |
Audio Delay | ja (0-500 ms) |
|
|
Video Features |
|
HDMI eARC | ja |
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update)*HDMI1-3 |
HDR 10+ | ja (via future update) |
VRR/ALLM/QMS/QFT | ja (via future update) |
|
|
Video Ausstattung |
|
HDMI Audio Return Channel | ja |
HDMI upscaling | ja up to 4K |
|
|
|
|
Connectivity |
|
MusicCast Surround | ja |
|
|
Anschlüsse |
|
HDMI Eingänge / Ausgänge | 7 / 1 |
HDMI CEC | ja |
USB Input | ja |
Network Port | ja |
Wi-Fi | ja (2.4 / 5 GHz) |
AirPlay | ja |
Bluetooth | ja (SBC / AAC) |
Front AV Input | USB |
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 |
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 |
Phono Eingang | ja |
Preout | 2.2-ch |
Headphone Output | 1 |
|
|
Radiosektion |
|
FM / AM Radio | ja (Availability varies by region.) |
DAB Radio | ja (Availability varies by region.) |
|
|
Bedienung |
|
On-screen display | Graphical User Interface |
SCENE | ja (8 sets) |
App Control | ja (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
Web Browser Control | ja |
Fernbedienung | ja |
|
|
Multiroom Ausstattung |
|
Zone 2 Audio Ausgang | Preout |
Powered Zone | Zone 2 |
+12V Trigger Ausgänge | 1 |
Party Mode | ja |
|
|
Basics |
|
Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W |
Auto Power Standby | ja |
ECO mode | ja |
Abmessungen ( B x H x T ) | 435 W x 171 H x 377 D mm (with antenna up:435W x 245H x 377D mm) |
Gewicht | 9.8 kg |
Ihr Walter Sabitzer mit seinem Expert-Team!
Einkauf