BeCool Split Klimaanlage BC18SK2101QW
Kühlleistung: 18.000 BTU max. 160m³ - max. 64m² bei 2,5 Meter Raumhöhe
Ob Kühlen, Heizen oder Entfeuchten eine Klimaanlage ist immer eine lohnende Investition für unser Wohlbefinden. Vor allem in den Schlafräumen sind Klimageräte sehr gefragt da dort ein Wohlfühlklima herrschen sollte um möglichst ausgeruht den neuen Tag zu beginnen. Ein körperliches Wohlbefinden steigert unsere Leistungsfähigkeit.
Entscheidend für unser Wohlbefinden ist ein optimal temperierter und entfeuchteter Wohnraum. Besonders die Entfeuchtungsfunktion macht sich stark bemerkbar auch bei gleicher Temperatur. So zum Beispiel unterscheidet sich ein klimatisierter Raum mit 26°C wesentlich von einem nicht klimatisierten mit schwüler Raumluft.
Dachausbauten und Dachgeschosswohnungen können bereits im Frühjahr unangenehme Temperaturen erreichen. Die Wärme in kurzer Zeit wieder ab zu führen erweist sich oftmals als sehr schwierig. Mit einer Klimaanlage von BE COOL lösen Sie dieses Problem und können sich bereits heute auf ein verbessertes Raumklima von morgen freuen.
Versandkosten
Versandart | Ziel | Kosten |
Abholung vor Ort | 0.00€ | |
Versand | Österreich | ab 4.99 € |
Versand | Deutschland | ab 11.99 € |
| |
Produkttyp | Split-Klimaanlage |
Bauform | Split Klimagerät |
Kühlleistung in Watt | 5100 Watt |
Kühlleistung in BTU/h | 18.000 BTU/h |
Maximale Heizleistung | 5130 Watt |
Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 800 m³/h |
Max. Raumgröße | 160 m³ |
Geräuschpegel Innengerät | 53 dB(A) |
Geräuschpegel Außengerät | 65 dB(A) |
Ausstattung |
|
Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
Heizfunktion | Ja |
Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
Kältemittel | R32 |
Geschwindigkeitsstufen | 3 |
Filtersystem | Aktiv-Kohlefilter |
integrierter Frostschutz | Nein |
Fernbedienung | Ja |
Besondere Merkmale | Sparmodus, Timer, Auto Restart, Quick Connect, WIFI, für 160 m³ bzw. 64m² |
Anzeige/Steuerung |
|
Zeitschaltuhr (Timer) | JA |
Energieversorgung |
|
Eingangsspannung | 230V |
Absicherung | 12 A |
Allgemeine Merkmale |
|
System kompatibel mit System | Android, IOS |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Breite | 910 mm |
Höhe | 294 mm |
Tiefe | 206 mm |
Gewicht | 10 kg |
Lieferumfang | Außeneinheit, Innengerät, 4m Kupferleitungen, Vibrationsdämpfer, Unterlegplatten, Bedienungsanleitung, Fernbedienung |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Garantiehinweis | https://www.ms-daten.at/docs/Be_Cool_Garantiebedingungen_Split_Klimageraete_von_BE_COOL.pdf |
Hersteller Modellnummer | BC18SK2101QW |
Energieverbrauchsangaben |
|
Hersteller | BE COOL |
Modellname / -kennzeichen: | BC18SK2101QW |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Auslegungslast Kühlbetrieb in kW | 5.1 kW |
Auslegungslast Heizbetrieb in kW | 4.5 kW |
Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.3 kW |
Nennleistung im Heizbetrieb | 2.5 kW |
Energy Efficiency Ratio (EER) | 6.1 |
Coefficient of Performance (COP) | 4.0 |
jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 6.1 |
jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) | 4.0 |
Näherungswert jährl. Energieverbrauch | 293 kWh/Jahr |
Näherungswert jährl. Energieverbrauch Heizen | 1575 kWh/Jahr |
Energieeffizienzgröße | A+++ bis D |
Gerätetyp | Split-Klimaanlage |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
Energieeffizienz Skala | A+++ bis D |
Ihr Walter Sabitzer mit seinem Expert-Team!
Einkauf